| STT | Cấp độ nước thải đầu vào (mg/l) | Giá dịch vụ xử lý nước thải, chưa bao gồm thuế VAT (đồng/m3) | |
| Các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào Nhà máy XLNT tập trung KCN Nhơn Hội thông qua hệ thống thu gom nước thải của KCN | Các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào Nhà máy XLNT tập trung KCN Nhơn Hội thông qua hệ thống thu gom nước thải khu vực Tây Nam KKT | ||
| 1 | COD ≤ 75 | 5.130 | 6.125 |
| 2 | COD ≤ 150 | 6.100 | 7.095 |
| 3 | 151 ≤ COD ≤ 200 | 9.642 | 10.637 |
| 4 | 201 ≤ COD ≤ 300 | 14.463 | 15.956 |
| 5 | 301 ≤ COD ≤ 400 | 19.284 | 21.274 |
| 6 | 401 ≤ COD ≤ 600 | 28.926 | 31.911 |
| 7 | COD > 600 | 38.568 | 42.548 |
Tác giả bài viết: Võ Trung Tín – Ban Quản lý dự án và GPMB KKT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn